協和産業株式会社 - 日本の製造業を全力サポート!

| MODEL | 最大流量(50/60Hz) | 最大真空度 | 消費電力 | 電圧 | 接続口径 | 重量 |
| DP-40V | 28L/min・5L/min | -86kPa・G以上 | 200W | 100V/200V | Rc1/4 | 6.5kg |
| DP-90V | 76L/min・87L/min | -88kPa・G以上 | 300W | 100V/200V | Rc1/4 | 9.5kg |
| DP-90VH | 40L/min・48L/min | -92kPa・G以上 | 270W | 100V/200V | Rc1/4 | 9.5kg |
| DP-120V | 88L/min・99L/min | -88kPa・G以上 | 350W | 100V/200V | Rc1/4 | 9.5kg |
| DP-120VH | 49L/min・57L/min | -94kPa・G以上 | 350W | 100V/200V | Rc1/4 | 9.5kg |




